【资料图】
8月15日共有41家公司现身A股龙虎榜。其中,鸿博股份(002229)(002229.SZ)、华是科技(301218.SZ)、华人健康(301408.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是4.72亿元、3.35亿元、9742.65万元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额鸿博股份 | 002229 | 4.72亿 |
华是科技 | 301218 | 3.35亿 |
华人健康 | 301408 | 9742.65万 |
C固高 | 301510 | 6876.49万 |
港通医疗 | 301515 | 4939.58万 |
安硕信息 | 300380 | 4828.77万 |
华森制药 | 002907 | 4637.64万 |
长青科技 | 001324 | 4181.31万 |
赛隆药业 | 002898 | 4096.18万 |
海森药业 | 001367 | 3902.66万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额韦尔股份 | 603501 | 2.23亿 |
首创证券 | 601136 | 2.08亿 |
信达证券 | 601059 | 1.09亿 |
五洲医疗 | 301234 | 4258.13万 |
华林证券 | 002945 | 4060.68万 |
英特集团 | 000411 | 3932.85万 |
朗威股份 | 301202 | 3813.09万 |
威士顿 | 301315 | 3449.47万 |
许继电气 | 000400 | 3360.1万 |
三人行 | 605168 | 2334.39万 |
关键词:
质检
推荐