(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,永安期货(600927)获外资卖出57.02万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有永安期货794.02万股,占流通股1.51%,累计持股成本19.07元,持股亏损10.12%。
永安期货最近5个交易日下跌5.41%,陆股通累计净卖出50.89万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价17.53元;最近20个交易日上涨1.18%,陆股通累计净买入460.17万股,占流通盘0.87%,区间平均买入价18.18元;最近60个交易日上涨2.15%,陆股通累计净买入375.86万股,占流通盘0.71%,区间平均买入价17.12元。
永安期货近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 794.02万 | 1.51 | -980.12万 | -57.02万 | 19.07 |
2023-8-23 | 851.04万 | 1.61 | -103.69万 | -5.99万 | 18.94 |
2023-8-22 | 857.03万 | 1.62 | -344.31万 | -19.69万 | 18.93 |
2023-8-21 | 876.72万 | 1.66 | 3.9万 | 2200 | 18.90 |
2023-8-18 | 876.5万 | 1.66 | 567.13万 | 31.59万 | 18.90 |
2023-8-17 | 844.91万 | 1.60 | 722.32万 | 40.03万 | 18.94 |
2023-8-16 | 804.88万 | 1.53 | 741.41万 | 40.88万 | 18.98 |
2023-8-15 | 764.0万 | 1.45 | 490.69万 | 27.61万 | 19.03 |
2023-8-14 | 736.4万 | 1.40 | -369.09万 | -20.7万 | 19.07 |
2023-8-11 | 757.1万 | 1.44 | 1981.94万 | 108.89万 | 19.04 |
关键词:
质检
推荐