(资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3156.90点,下跌1.01%;深证成指收于10662.62点,下跌1.35%。创业板指下跌1.60%;科创50指数下跌1.52%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1250只,占比23.83%,下跌个股有3806只,平盘个股190只。其中,收盘股价涨停的有24只,跌停股有4只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有22只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信、医药生物、机械设备行业,上榜个股有4只、4只、3只。
涨停股中,*ST泛海、*ST美谷等8只股为ST股。连续涨停天数看,*ST西发已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,安妮股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6457.38万股,其次是*ST太安、云内动力等,涨停板封单分别有5042.20万股、4775.10万股。以封单金额计算,安妮股份、鸿博股份、英特集团等涨停板封单资金最多,分别有4.84亿元、4.23亿元、3.05亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002235 | 安妮股份 | 7.49 | 13.06 | 6457.38 | 48365.75 | 轻工制造 |
002229 | 鸿博股份 | 37.35 | 9.55 | 1131.84 | 42274.37 | 轻工制造 |
000411 | 英特集团 | 14.40 | 7.28 | 2117.51 | 30492.20 | 医药生物 |
003005 | 竞业达 | 36.37 | 21.42 | 733.29 | 26669.79 | 计算机 |
301202 | 朗威股份 | 43.30 | 41.34 | 540.11 | 23386.96 | 通信 |
002451 | 摩恩电气 | 8.10 | 1.40 | 2748.47 | 22262.61 | 电力设备 |
301218 | 华是科技 | 43.90 | 37.31 | 472.32 | 20734.93 | 计算机 |
002708 | 光洋股份 | 7.08 | 6.24 | 2845.33 | 20144.92 | 汽车 |
000428 | 华天酒店 | 4.93 | 5.09 | 3279.74 | 16169.12 | 社会服务 |
000903 | 云内动力 | 3.28 | 11.60 | 4775.10 | 15662.33 | 汽车 |
002898 | 赛隆药业 | 13.04 | 3.91 | 1006.27 | 13121.79 | 医药生物 |
002480 | 新筑股份 | 5.35 | 4.52 | 2292.97 | 12267.39 | 公用事业 |
002433 | *ST太安 | 2.40 | 0.47 | 5042.20 | 12101.28 | 医药生物 |
001324 | 长青科技 | 23.87 | 24.37 | 447.67 | 10685.89 | 机械设备 |
002786 | 银宝山新 | 7.59 | 14.87 | 1335.06 | 10133.07 | 机械设备 |
600272 | 开开实业 | 12.97 | 29.00 | 446.32 | 5788.75 | 医药生物 |
000752 | *ST西发 | 8.30 | 0.44 | 316.86 | 2629.94 | 食品饮料 |
000046 | *ST泛海 | 1.68 | 1.74 | 1344.05 | 2258.00 | 房地产 |
000615 | *ST美谷 | 3.57 | 3.10 | 418.17 | 1492.86 | 美容护理 |
000971 | ST高升 | 2.23 | 1.45 | 346.87 | 773.52 | 通信 |
600462 | ST九有 | 2.00 | 0.64 | 293.67 | 587.34 | 通信 |
002816 | *ST和科 | 10.45 | 1.40 | 32.92 | 344.01 | 机械设备 |
002089 | *ST新海 | 1.26 | 4.09 | 218.00 | 274.68 | 通信 |
601136 | 首创证券 | 24.75 | 35.91 | 0.49 | 12.03 | 非银金融 |
关键词:
质检
推荐