(资料图)
华安创业板50ETF(159949)6月30日盘中涨2.06%,最新单位净值为0.9420。
该基金最近一周跌1.56%,近一个月跌0.92%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1.62亿份。
数据显示,该基金成立于2016年6月30日,基金经理为计伟、许之彦、钱晶,截止2023年3月31日,该基金资产规模为175.46亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 950.24 | 385843.04 | 21.99 |
东方财富 | 300059 | 7731.82 | 154868.38 | 8.83 |
迈瑞医疗 | 300760 | 343.84 | 107178.77 | 6.11 |
汇川技术 | 300124 | 1368.72 | 96221.26 | 5.48 |
阳光电源 | 300274 | 743.97 | 78012.68 | 4.45 |
爱尔眼科 | 300015 | 2231.93 | 69345.93 | 3.95 |
亿纬锂能 | 300014 | 930.95 | 64887.15 | 3.70 |
智飞生物 | 300122 | 564.39 | 46240.85 | 2.64 |
沃森生物 | 300142 | 1206.20 | 41601.87 | 2.37 |
泰格医药 | 300347 | 390.48 | 37372.43 | 2.13 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
质检
推荐